АО «Криворожгаз» продолжает проводить ремонтные работы на газовом оборудовании. По этой причине отключают от услуги газоснабжения улицы и микрорайоны.
С 4 по 10 октября (включительно) временно будет прекращено газоснабжение жителям жилого массива Веселые Терны, поселков Горняцкий и Коломойцево, сел Криворожского района – Каменное Поле, Зеленое Поле, Лесное, Шевченковское.
В целом на этот период без газа останутся жильцы 11 многоэтажных домов и 1698 частных домовладений.
Возобновления газоснабжения будет выполняться с 07.10.2021 по 10.10.2021 после выполнения ремонтных работ, при условии обеспечения 100% доступа к газовому оборудованию жилых помещений и получения положительных результатов пневматического испытания системы газоснабжения в два этапа.
I – 07.10.2021 – 08.10.2021,
II – 09.10.2021 – 10.10.2021.
Потребителям необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ к внутридомовой системе газоснабжения для выполнения безаварийного пуска газа.
І этап пуска:
Ответственные: Боброва Д. тел. 097-840-78-42
Чапля В. тел. 096-220-04-31
Алексеенко Е. тел. 067-15-25-969
ПУСК ГАЗА 07.10.2021 – 08.10.2021
Улица | Дом |
| Многоэтажные дома |
с. Зеленое Поле, ул. Южная | 2/8, 41/9, 46/8 = 3/25 |
| Жилые дома частного строительства |
с. Зеленое Поле, ул. Южная | 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 40, 40А, 40Б, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51/1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64А, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 83, 86 = 56 |
с. Зеленое Поле, пер. Южный | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 = 16 |
с. Зеленое Поле, пер. Дачный | 16 = 1 |
с. Зеленое Поле, ул. Новая | 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34 = 20 |
с. Зеленое Поле, ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 30 = 22 |
с. Зеленое Поле, пер. Железнодорожный | 1, 3, 6, 8, 9, 12А, 13, 14, 15, 22, 26, 28 = 12 |
с. Лесное, ул. Лесная | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 274, 28, 29, 30, 35, 39 = 20 |
ІІ этап пуска:
Ответственные: Боброва Д. тел. 097-840-78-42
Чапля В. тел. 096-220-04-31
Алексеенко Е. тел. 067-15-25-969
ПУСК ГАЗА 09.10.2021 – 10.10.2021
Улица | Дом |
| Многоэтажные дома |
пос. Горняцкое ул. Тренёва | 21/12 = 1/12 |
| Жилые дома частного строительства |
пос. Горняцкое, ул. Вязовая | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 32 = 21 |
пос. Горняцкое, ул. Молдавская | 1А, 2, 2/1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 22, 30 = 12 |
пос. Горняцкое, ул. Скрябина | 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18 = 9 |
пос. Горняцкое, ул. Королёва | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 41, 43 = 21 |
пос. Горняцкое, ул. Мицкевича | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 = 15 |
пос. Горняцкое ул. Тренёва | 1, 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 6/4, 7, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 15А, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 22, 24, 26, 30 = 31 |
с. Коломойцево ул. Заплавная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 36, 68, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 64, 70 = 34 |
с. Коломойцево ул. Молдавская | 6А = 1 |
Ответственные: Анисимова Н. тел. 096-771-04-37
Гажур В. тел. 068-863-09-65
ПУСК ГАЗА 09.10.2021 – 10.10.2021
Улица | Дом |
| Многоэтажные дома |
с. Шевченковское, ул. Берёзовая | 2/8, 6/16 = 2/24 |
с. Шевченковское, ул. Успешная | 2/16 = 1/16 |
с. Шевченковское, ул. Софиевская | 24/8, 26/16, 28/16 = 3/40 |
с. Каменное Поле, ул. Восточная | 13/8 = 1/8 |
| Жилые дома частного строительства |
с. Шевченковское, ул. Березовая | 1, 3, 5, 7/1, 7А, 9/1, 9/2 = 7 |
с. Шевченковское, ул. Успешная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 = 11 |
с. Шевченковское, ул. Софиевская | 1, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 7, 9, 11, 12/3 = 10 |
с. Шевченковское, ул. Грузская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 = 24 |
с. Шевченковское, ул. Есенина | 1, 2, 4, 6, 11 = 5 |
с. Шевченковское, ул. Зеленая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35 = 24 |
с. Шевченковское, ул. Подгорная | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 = 25 |
с. Шевченковское, ул. Клубная | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 21 = 18 |
с. Шевченковское, ул. Степная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 = 16 |
с. Шевченковское, ул. Полевая | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 61 = 32 |
с. Шевченковское, ул. Северная | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 = 22 |
с. Шевченковское, ул. Саксаганская | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 55 = 45 |
с. Шевченковское, ул. Строительная | 2 = 1 |
с. Шевченковское, пер. Саксаганский | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24 = 20 |
с. Шевченковское, пер. Софиевский | 1, 2, 4, 10, 12, 13, 14 = 7 |
с. Шевченковское, ул. Автомобилистов | 13 = 1 |
с. Шевченковское, ул. 50-летия Победы | 12, 19, 23 = 3 |
с. Шевченковское, ул. Шахтерская | 139, 140, 147 = 3 |
с. Шевченковское, ул. 2-я Полевая | 1, 3, 5 = 3 |
с. Каменное Поле, ул. Восточная | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51/1, 51/2, 53, 54, 55, 55А, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 104, 108, 112, 114 = 68 |
с. Каменное Поле, ул. Каменная | 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 6, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 110, 112, 121 = 86 |
с. Каменное Поле, пер. Каменный | 1, 2, 3, 5, 7 = 5 |
с. Каменное Поле, пер. Речной | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 7 |
с. Каменное Поле, пер. Рыбацкий | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 = 8 |
Ответственные: Каражей Л. тел. 067-259-31-57
Алексеенко Е. тел. 067-15-25-969
ПУСК ГАЗА 09.10.2021 – 10.10.2021
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Поленова | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 13А, 14, 16, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,27А, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 40/2, 42, 44, 48, 50, 52, 46/1, 46/2 = 39 |
пер. Библиотечный | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 = 36 |
ул. Грузинская | 2, 3, 5, 12, 14, 1, 1а, 4, 4а, 6, 6а, 8а = 12 |
ул. Индиры Ганди | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 37 = 25 |
ул. Низами | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13/1, 13/2, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 = 33 |
ул. А. Соломенного | 7, 8, 8/2, 11, 15, 16, 17, 20, 22/2, 23, 24, 26, 28, 30, 30А, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 33, 33/1, 34, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56/1, 59, 60, 63, 64, 69, 70, 72, 74, 81, 85, 87, 88/2, 90, 91, 92, 94, 96, 97 = 59 |
ул. Сестрорецкая | 1, 1А, 1А/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 = 20 |
ул. Мирошниченко | 1, 3, 4А, 6А, 7, 10, 10А, 12, 12А, 14/1, 14А, 16, 16/2 = 13 |
ул. Каширская | 3, 4, 6, 8, 8/2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 54, 56, 62, 64, 70, 72, 76, 78 = 36 |
пл. 40-летия Победы | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 10/2, 10/3, 15/1, 15, 29/1, 29 = 22 |
ул. Речная | 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/2, 35, 36, 37, 38, 38/1, 40, 41/1, 41/2, 42, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 85 = 84 |
ул. Ровенская | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 = 19 |
пер. Оконный | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 = 10 |
пер. Обыкновенный | 1, 2, 3, = 3 |
пер. Опарина | 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29/2, 30, 31, 33, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42, 44/1, 44/2, 54, 60, 64, 66, 70, 74 = 37 |
ул. Люберецкая | 2, 3, 4, 5, 6, 8А, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 26 = 16 |
Ответственные: Рубан С. тел. 097-523-32-06
Гажур В. тел. 068-863-09-65
ПУСК ГАЗА 09.10.2021 – 10.10.2021
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Ползунова | 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 95, 96, 97, 10, 101, 102, 104, 106, 108, 112, 1/2, 11/2, 50/2, 79/1, 79/2, 88/2, 96/1, 110/1, 110/2 = 81 |
ул. Должанского | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 74 = 48 |
ул. К. Калиновского | 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 54, 56/2, 58, 60, 64, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 114, 118, 112/1, 112/2 = 51 |
ул. Рыбинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 16/1, 16/2 = 23 |
ул. Глазунова | 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/10, 12/2, 13, 15, 16, 17, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 36/2, 39, 40, 41, 42, 42/1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1, 80, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 89, 89/1, 89/3, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 101, 102, 104, 104/1, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118/2, 120, 122, 124, 124/1, 126 = 104 |
ул. Богдановская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 = 23 |
ул. Якуба Коласа | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/2, 13, 15, 17, 23, 23/1, 25, 27, 27/2, 31, 33 = 18 |
ул. Аристотеля | 1, 1А, 2, 3/1, 38/2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 = 30 |
ул. А. Солониченко | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 5а, 7/1, 7/2, 33/1, 33/2 = 34 |
ул. Люберецкая | 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 65 = 25 |
ул. Сивашский Спуск | 1/1, 1/2, 2, 4, 5/1, 5/2, 6, 8, 12, 16, 17 = 11 |
ул. Шадринская | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 64, 66 = 44 |
Ответственная за пуск газа главный инженер управления эксплуатации АО «Криворожгаз» Кодий Л. тел. 067-543-56-33.