АО «Криворожгаз» продолжает проводить масштабные ремонтные работы на газопроводах среднего давления.
По информации газовой компании, со 2 сентября и по 15 сентября на газопроводах среднего давления по улице Мартина Шимановского и по улице Балтийская будут устранять утечки газа.
На период проведения работ временно будет прекращено газоснабжение жителей Центрально-Городского района.
Это – жильцы 88 многоэтажных домов (1808 квартир) и 2149 жилых домов частного строительства.
Для выполнения ремонтных работ задействованы 3 сварочные брига и 20 бригад по пуску газа.
Всего порядка 70 человек.
Возобновление газоснабжения проведут в два этапа:
– І этап – 13-14 сентября;
– ІІ этап – 14-15 сентября.
Жильцам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами в своих жилищах и обеспечить доступ к внутридомовой системе газоснабжения для выполнения безаварийного пуска газа.
I этап пуска:
Ответственные: Анисимова Н. тел. 096-771-04-37
Хорольская Ю. тел. 096-114-48-75
ПУСК ГАЗА 13.09.21-14.09.21
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Болгарская | 2,10,12,15/1,15,16,18,19,21,22,22а,24а, 25,27,30,30,31,33,34,36,37,38,39в,41,41а, 42,46,48,49,50,51,52,53,55,56,58,60,64,66, 68,72/1 = 41 |
ул. Беринга | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37, 39,41 = 34 |
ул. Халтурина | 89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111, 113,115,117,117/2,119,121,123,125,127,129, 131,131а,133,135 = 26 |
Ответственные: Рубан С. тел. 097-523-32-06
Гажур В. тел. 067-958-04-67
ПУСК ГАЗА 13.09.21-14.09.21
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Венецианова | 2,4,6,10,12,14,16,20,22,26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,44а,46,46/1,48/2,50,52,52/1,56,58а, 60,60а,62,62а,64,66,68,70,72,74,78,78а,82,84, 86,90,92,94 = 46 |
ул. Ягодная | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 = 12 |
ул. Верхняя Антоновка (Валявка) | 3,7,9,11,13,15,17,19,23,25а,29,31а,33,35,39, 39а,43,47,49,49а,51,53,55,55а,57,57а,59/1, 59/2,61,61а,65,67,69,69/1 = 34 |
| Многоэтажные дома |
ул. Старовокзальная (Урицького) | 103/54 = 1 д. 54 кв. |
IІ этап пуска:
Ответственные: Школьная Ю. тел. 068-005-75-09
Большакова О. тел. 098-061-33-60
ПУСК ГАЗА 14.09.21 – 15.09.21
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Кленовая | 1,2,3,4,5,6/1,7,8,10,11,12,13,14,15/1,15/2,17 =16 |
ул. Ермоловой | 1,2, 2а, 3/2, 3,4,5,5/3,6/1,6/2, 7,8/1,8/2,8/3,9, 10/1, 11/1,11/2, 12/1,12/2, 12/3,12/4,13/1,13/2, 14/1,14/2,14/3,14/4,15, 17,18,19,20,21/1,21/2, 22/1,22/2,23/1,23/2,23/3,24,24/2,25/1,25/2,26/1, 26/2,27/1,27/2,28/1,28/2,29/1,29/2,30/1,30/2, 30/3,31/1,31/2,32, 33/1,33/2,33/3,33/4,33/5, 33/6,33/7,33/8, 33/9,33/10, 34,34/1,34/2,34/3, 34/4,35,36,37/2,38,39,40/1, 40/2,41,42, 42/1, 43, 45/1,45/2,45/3,47,49/1,49/2 = 90 |
ул. Литейная | 1,2,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34, 35,36,37,38,39,39,39а,40,41,42,43,44,44а,45, 46,47/1,47/6,47/7,47/9,47а,47д,48,49,49а,50, 51,52,53,54,55,56,57,58,59/1,59/3,59/4,59/5, 59/7,60,60/1,61/1,61/2,61/4,61/5,61/8,62,63/1, 63/2,63/3,63/6,63/7,64,65/1,65/2,65/3,65/5,65/6, 65/7,65/8,66,67/1,67/3,67/4,67/5,67/6,67/7,67/8, 67/10,68,69/1,69/2,69/3,69/4,69/6,69/8,69/10,70, 70/1,71,71/2,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82, 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95/1,95а, 96,97,98,99,100,101/1,101/2,101/3,103,105 = 140 |
ул. Танкистов | 1,2,3,4,5,5а,6,7,7а,8,9а,10,12,13,14,15,16,17,18, 18а,19,20,22,23,24,24а,25,26,27,28,30,30/1,31, 32,33/1,33/2,34,36,37,38,39,40,43,45,49,51, 53,55,57,65 = 50 |
ул. Алексеенко | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10/1,11,12,14,15,16,17,18, 19,20,22а,24,26а,27,28,29,30,31,32,33,34,36, 36/2,36/3,36/4,38/1,38/2,38/3,38/4,39,40/1,40/2, 40/3,40/5,40/6,40/7,40корп.1, 40/42,41,42,43, 44, 44/1,44/2, 44/5,44/6, 45,46/2,46/3,48,49,50/1, 50/4,51,52/1, 52/2,52/3,55,56,57,58,58а,59,60,60/1, 61,62,63,63а,64,65,66,69,70,72 = 84 |
ул. Полковника Морозенко (ул. Январская) | 1,2,3/3,5,6,7,8,9,10,10а,11,12,12/2,12/3,13,14, 15,16,18,20,22,23,24,26,27/1,27/2,29,31,33, 34/1,34/4,34/5,35,36,37,38,38/2,38/3,38/4,38/5, 40,41,42,52,52а,54,56,58,62,70,74 = 50 |
ул. Братиславская | 2,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,27а,29,30,33,35,37,46, 48,49,51,51а,52,52а,54,55,57,59а, 60,62,63,64а, 72,74 = 34 |
ул. Академика Белелюбского | 1/1,1/2,2/1,2/2,3,4/1,4/2,5,6/1,6/2,7,7/2,11/1, 11/2 = 14 |
ул. Каракалпацкая | 1,2,3,4,5/1,5/2,6,7,8/1,8/2,9,10,10/2,10/3,11,11/2, 12,12/2,13/1,13/2,14,15,15/2,16,17,18,20 = 27 |
ул. Кутаиская | 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,6/1,6а, 7а,7/2 = 15 |
ул. Чешская | 1,2,3,4,5,6,7,7/1 = 8 |
ул. Старовокзальная ( Урицького) | 46а,67,67а,73,73а,73/1,73/2,73/3,73/4,73/5,73/6, 73/7,73/8,79/1,79/2,81/1,81/2,83,85,87/1,87/2,89/1, 89/2,91/1,91/2,93/1,93/2,95/1,95/2,97/1,97/2,99/1, 99/2 = 33 |
Ответственные: Бындыч Т. тел. 063-416-18-95
Малая Е. тел. 063-802-60-11
ПУСК ГАЗА 14.09.21-15.09.21
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Нартовая | 1,2,3,4,5,6,7,7а,8,9,9а,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,19а,20,21,21а,22,23,23а,25,25а,26а,27,29,31, 33,35,37, 39,41,43,45,47,49, 51,53,55,57,59, 61,63, 65,67,67/1,69 71, 73 = 55 |
ул. Неруды | 1,1а,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13а,14,15,16,17, 18,19,20,20а,21,22,23,23а,24,25, 26,26а,27,28,28а, 32,34,35,35а,37, 37а,37б,40,41а,41а/1,42, 44, 46, 49,51,52,52а, 53,55,57,59 = 56 |
ул. Молодости | 2,4,6,8,9а = 5 |
ул. Орлиное гнездо (Менжинского) | 1,1а,2,3,4,7,8,8а,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,21а,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48,49, 50,51,51а,52,53,54,55,55а,57,57а,58,59,60,62,62/1, 62/2, 62а,62в,62г, 62д,63, 63а,64,64а,64б,65,66, 66а,67, 68,68а,69,70,70а,71,72,72а, 73,74,75,75а,76, 77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 94,94а,95,96, 97,98,98а,100,102,104,106,108, 110,110а/1 = 123 |
ул. Бандуристов (Юных Комунаров) | 1,1а,1б,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,28а, 28б,28в,29,30, 31,32,33,34 = 38 |
ул. Кости Пестушки (Луначарского) | 1б,2б,3,3а,4,4а,5,6,6а,7,8,8а,9,10,10а,11,12,13, 13/Б,13а,14,14а,16,17а/1, 17а/2,18,18а,20, 20а = 29 |
ул. Шокальского | 1,1а,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,15,16,16а, 17,18,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 45,47,49,53,55,57,59,61,63,71 = 43 |
ул. Мерецкого | 1,3,5,9а,11,13,13а,15,17/1,17/2,19,22а,22б,23, 23а,23б,24,24а,24/1,26,27,28А,29,30, 31,33,34, 35,37,38,39,41а, 41а/1,42,43,43а,44, 45,46,47, 48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,61,62,64,64а,65, 66,67,68, 69,70,71,72,73, 73а,75,76,77,78,79а, 81,82,83,83а,84,86,87,88,89, 90,91а,92,94,95а, 96,97, 98, 99,99а,99б, 100,101,102,103, 104,105, 105/1, 106, 108, 109,109а, 110,111, 112,113,114, 114а,115, 116, 116а,118,118а,120,122,123,124а, 126, 127а, 127б, 128, 129, 133, 134,135,136,137, 138,140 = 127 |
пр. Мерецкова | 1,2,3,3а,4,4а,4б,5,6,6а,6в,7,8,9,10,10а,11,11а, 12,13,17,18,19,20,21,22 23,24,25,26, 27,28,29, 30,31,32,33,34, 36,38,39,39а, 40,41,42, 43,45,47, 49,51,53,55,57/1,59,61,63, 65,69 = 58 |
Многоэтажные дома | |
Военный городок -1 | 1/49, 1а/4, 2/59, 2а/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/32, 8/40 = 10 д. 204 кв. |
ул. Рахманинова | 2а/39, 4/13, 4а/19, 6/15, 8/12, 17а/8 = 6 д. 106 кв. |
ул. Кости Пестушки (Луначарского) | 1/61 = 1 д. 61 кв. |
Ответственные: Анисимова Н. тел. 096-771-04-37
Хорольськая Ю. тел. 096-114-48-75
ПУСК ГАЗА 14.09.21-15.09.21
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Плеханова | 1/1,1/2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14/1,14/2,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24, 25, 26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,36/2, 36а,37,38/1,38/2, 39,39/1, 40, 41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50,51,52,52а, 53/1,53/2,54,55,55а,56,57, 57а, 58,59,60,61,62, 63,63/2,64, 65,65/2,66,67/1,67/2,68, 69,69/1,70, 70а,71/1, 71/2,72/1,72/2,73,74/2,74а,75/1,75, 76,77,78,79,80,81,81/2,82,83,84,85,86,87,88, 88а,89,89а,90,91,93,93а,95а,96,97,97а, 100, 101а = 120 |
ул. Машиностроителей | 1/1,1/2,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14/2, 15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,26/1,27, 27а,28, 29,30,31,32,34 = 36 |
ул. Тургенева | 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,9а,10,11,12,12/1,13,14,15, 15/2,16,17,18,19,20,20/2,21,22/1,22/2,23,24,25, 26/2,26/3,26а,27,27а,28,29,30,31,31/2,32,33,33/2, 34,35,36,36/2,37,38,38,40,41,42,43,44,44а,45, 46,47,48,48а,49,50а,52,54,56а = 66 |
ул. Челюскинцев | 1,3,5,6/1,6/2,7,8,9,10/1,10/2,10/3,10/4,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,21,22, 22/2,23,24,25,26, 27,28,29, 30,31/1,31/2,32,32/1, 32/2,33,34,35,35а, 36, 37,37/1,38, 38/2,39,40,41/1,41/2,42/1,42/2, 44/1, 44/2,45,46,47,47/2, 48,49, 50,51,51/2,52, 53,54,55,56,57,58,58/2, 59,59/2,60,61,62, 62/1, 63,64,64/2, 65,66/1,66/2,67/1, 67/2,68,69,70, 70/1,72,74,76,78,80 = 96 |
ул. Балтийская | 2,4,6,8,10,12 = 6 |
ул. Курячого | 1,1/2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19, 19а,21,23,25,27 = 23 |
ул. Менделеева | 1,2,2а,3,4/1,4б,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 = 16 |
ул. Халтурина | 2а,4,5,6/1,6/3,6/4,8,9,10,10а,10б,10в,11,13,14, 15,15/2,17,21/1,21/2,23,25,27/1,27/2, 29,31,33,35,37,39,41,47,49,51,53,69а/1,69а/2 = 43 |
| Многоэтажные дома |
ул. Халтурина | 6а/9 = 1 д. 9 кв. |
Ответственные: Рубан С. тел. 097-523-32-06
Гажур В. тел. 067-958-04-67
ПУСК ГАЗА 14.09.21-15.09.21
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Старовокзальная | 28/1,28/2,28/3,30/1,30/2,30/3,30/4,32/1,32/2, 32/3,32/4,34/1,34/2,34/3,34/4,36/1,36/2,36/3, 36/4,38/2,38/3,38/4,40/1,40/3,40/6,40/7,42а/1, 42а/2 = 59 |
ул. Гданцевская (10 лет Октября) | 2/1,2/2,2/3,4,4/1,4/2,6,6/1,6/2,6/3,8,8/1,10, 10/1,10а,11,13,15,17,17/3,17/4,18/1, 18/2, 18/3,18/4,18/5,19, 19/1,19/2,19/3,19а/1,20, 21/1,21/2,21/3,21а,21а/1,22,22/1,23,23/1, 23/3,23а/2,23а/4,25,25/2,25а/1, 25а/3,26,26а, 27, 29,30, 30а,31, 31а,33а, 34,35,36,38,38а, 40,41,42,42/1,42а, 43,44,44а, 45,46,48,48а, 49,50/1,50/2, 50а,51,52,52а,53,54,54а,55,56, 57,58,58б,59а, 59б, 60,60а,61,62,62,62/1,63а, 64, 65,67а,68,70,70а,72,74, 76,80,84,88,96, 100, 106,112,114,116,118,118а = 128 |
ул. Вивальди | 2,3,5 = 3
|
ул. Бажана | 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18 = 11
|
| Многоэтажные дома |
ул. Старовокзальная | 2А/18,35/105,37/72,39/143,41/105,45/18,47/8,49/10, 51/8,51а/36,53/8,55/12,57/12,59/7, 61/12, 63/13,65/4,67/5 = 17 буд. 578 кв. |
ул. Гданцевская | 1/18,12/9,12а/9,16/15,27/8,29/6 = 6 д. 65 кв. |
ул. Иорданская (Умниковой) | 1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,5а/8,6/8,7/8,8/8,9/8,10/8, 11/8,12/8,13/4 = 14 буд.108 кв. |
Ответственные: Каражей Л. тел. 097-689-32-59
Олексеенко Е. тел. 067-152-59-69
ПУСК ГАЗА 14.09.21-15.09.21
Улица | Дом |
| Жилые дома частного строительства |
ул. Горнозаводская (Цины) | 1,1/1,2,2/4,3,5,7,9/1,9/2,10а,10/2,11,13,13а, 15,15/1,16/1,16/2,16/3,17/1,17, 18,18/2,19, 19/1,21,21/2,23,25,27,27/2, 28,29,29а,31,32, 32а,32/3,33, 35/1, 35/2, 35/3,35/4, 36/1,36/2, 36/4,37,37/2,38/1, 38/2,38/3,38/4, 39/1,39/2, 39/3, 39/4,40/1,40/2, 40/3,42/1,42/2,42/3, 42/4,43,43/1,43/3, 43/4,45/1,45/2, 45/3, 45/4, 47,49/1,49/3, 51/1,51/2,51/3,53/4,53а, 54/1, 55,57,57а,58/1, 58/2,58/3, 58/4, 58а,59,61, 63,63/4,63/5 = 91 |
ул. Желябова | 1/1,1/2,1/3,3/1,3/2,3/3,3/4,5/1,5/2,5/3,7,7/1,7/2, 7/3,9/1,9/2,9/3,11/1,11/2,11/3, 11/4,13/1,13/2,13/3,13/4,15/1,15/2,15/3,15/4, 17/2,17/4,17/5 = 30 |
ул. Мартина Шимановского (Коммунистическая) | 4а/3,4а/6,4а/7,8а/1,8а/3,17,17а/1,17а/2,17а/3, 19б,21а/1,21а/2,23а,23а/1, 23а/2,23б,33,35/1, 35/2,35/3,35/4,37/1, 37/2,37/3,37/4,37/5, 37/6, 37а,39/1,39/2,39/3,39/4,41/1,41/2,41/3,41/4 = 32 |
ул. Бориса Мозолевского (Чередниченко) | 1,2,3,3/2,4,6,7,7а,8/1,8/2,9,10,11,11а,12,12/2, 13/2,13/3,13/4,13/5,13/7,14/1, 14а,15/1,15/2,16,16/1,17,18,19,20,21,22,22/2, 23,24/1,24/2,25, 26,27,28, 29, 30,31,32, 33,33а, 34,35,36,37,38,38а,39, 40,41,41а,42,43, 43/1, 43/2,44, 45, 45а,46,47,48,49, 50,51,51а,52,53, 54,55,56, 57,57а, 58, 60,62,62/2,64,66,68 = 85 |
ул. Рылеева | 1,2,3,5,7,9,11,12,13,13/1,14,15,17,19,21,23 =16 |
| Многоэтажные дома |
ул. Горнозаводская (Цины) | 6/12, 8/12, 20/19 = 3 д. 43 кв.
|
ул. Мартина Шимановского (Коммунистическая) | 1/35,1а/27,2/18,2а/28,2б/20,3/25,4/12,5/43, 6/8,7/36,8/12, 8б/7, 9/18,10/12, 10а/8, 11/32, 12/8,14/6,15/14,17/10, 19/8,21/12,23/18, 35а/14,35б/10,43/107 = 26 буд. 548 кв. |
ул. Чумацкая (Егорова) | 8/12, 10/8, 12/12 = 3 д. 32 кв. |
Ответственный за пуск газа главный инженер управления эксплуатации АО «КРИВОРОЖГАЗ» Кодий Л. тел. 067-543-56-33.
новости Кривой Рог LIFE