Первый паспорт гражданина Украины, который выдают по достижению гражданином 14-летнего возраста, как и прежде, будет бесплатным. Так сказать – подарок от государства. А вот за другие паспорта нужно заплатить.
С 1 января 2021 года стоимость оформления паспорта увеличилась. Повышение не столь существенное – в среднем на 20 гривен.
Удорожание произошло из-за того, что государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» меняет стоимость бланков биометрических документов. Таким образом, общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в формате карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, справок на временное и постоянное проживание увеличивается.
Документ | Термін оформлення | Загальна вартість оформлення документа | |
до 31.12.2020 | з 01.01.2021 | ||
Паспорт громадянина України у формі картки | вперше при досягненні 14-річного віку, до 20 робочих днів | безкоштовно | безкоштовно |
до 20 робочих днів | 345 гривень, з них: · 126 грн. – вартість адмінпослуги; · 219 грн. – вартість бланка | 363 гривень, з них: · 126 грн. – вартість адмінпослуги; · 237 грн. – вартість бланка | |
до 10 робочих днів | 471 гривень, з них: · 252 грн. – вартість адмінпослуги; · 219 грн. – вартість бланка | 489 гривень, з них: · 252 грн. – вартість адмінпослуги; · 237 грн. – вартість бланка | |
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон | до 20 робочих днів | 682 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 330 грн. – вартість бланка | 694 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 342 грн. – вартість бланка |
до 7 робочих днів, до 3 робочих днів у разі наявності підстав | 1034 гривень, з них: · 704 грн. – вартість адмінпослуги; · 330 грн. – вартість бланка | 1046 гривень, з них: · 704 грн. – вартість адмінпослуги; · 342 грн. – вартість бланка | |
Посвідка на тимчасове проживання | до 15 робочих днів | 891 гривень, з них: · 226 грн. – вартість адмінпослуги; · 291 грн. – вартість бланка; · 34 грн. – державне мито; · 340 грн. – адміністративний збір | 915 гривень, з них: · 226 грн. – вартість адмінпослуги; · 315 грн. – вартість бланка; · 34 грн. – державне мито; · 340 грн. – адміністративний збір |
Посвідка на постійне проживання | до 15 робочих днів | 728 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 291 грн. – вартість бланка; · 85 грн. – державне мито | 752 гривень, з них: · 352 грн. – вартість адмінпослуги; · 315 грн. – вартість бланка; · 85 грн. – державне мито |
новости Кривой Рог LIFE