В отличие от коммунального тепловика, находящаяся в приватизации «Криворожская теплоцентраль» берет плату со своих абонентов за установку домового теплосчетчика.
На исполнение Постановления КМУ, все поставщики жилищно-коммунальных услуг должны производить поставку таких услуг и начислять плату исключительно по показаниям приборов учета.
Это кабминовское распоряжение относится и к поставщикам теплоуслуги.
Из городского бюджета выделено более 10 миллионов гривен КП «Криворожтеплосеть» для того, чтобы это теплогенерирующее предприятие установило общедомовые тепломеры в зоне своего обслуживания. Таким образом абоненты коммунального тепловика ничего не оплачивали за установку в их домах общедомовых тепломеров.
А вот абонентам «Криворожской теплоцентрали» придется заплатить свои кровные. Этот тепловик предлагает подписать договор реструктуризации, чтобы потребители получили возможность вносить плату за общедомовой тепломер частями.
Для утверждения размера оплат «Криворожская теплоцентраль» с соответствующими расчетами обращается в Криворожский муниципалитет.
Вот один из последних, утвержденных муниципалитетом расчетов.
Розміри внесків за встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії для Акціонерного товариства "Криворізька теплоцентраль"
з ПДВ
№п/п | Адреса будинку | Кіль- кість при-міщень, одиниць | Разом прямі витрати, грн | Витрати з розрахунку на місяць, грн | Внески з розрахунку на квартал, грн | |||
будинок, грн | примі-щення, грн | будинок, грн | примі-щення, грн | будинок, грн | примі-щення, грн | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | вул. Славна, 9 | 18 | 74 526,60 | 4 140,37 | 1 242,11 | 69,01 | 3 726,33 | 207,02 |
2 | вул. Одеська, 22 | 12 | 77 556,60 | 6 463,05 | 1 292,61 | 107,72 | 3 877,83 | 323,15 |
3 | вул. Одеська, 32 | 12 | 76 185,00 | 6 348,75 | 1 269,75 | 105,81 | 3 809,25 | 317,44 |
4 | вул. Одеська, 36 | 12 | 78 004,20 | 6 500,35 | 1 300,07 | 108,34 | 3 900,21 | 325,02 |
5 | вул. Упіта, 51 | 12 | 74 668,20 | 6 222,35 | 1 244,47 | 103,71 | 3 733,41 | 311,12 |
6 | вул. Ватутіна, 21 | 12 | 74 537,40 | 6 211,45 | 1 242,29 | 103,52 | 3 726,87 | 310,57 |
7 | вул. Алма-атинська, 65 | 8 | 74 194,20 | 9 274,28 | 1 236,57 | 154,57 | 3 709,71 | 463,71 |
8 | вул. Збагачувальна, 39 | 8 | 75 029,40 | 9 378,68 | 1 250,49 | 156,31 | 3 751,47 | 468,93 |
9 | вул. Тесленка, 7А | 30 | 84 132,60 | 2 804,42 | 1 402,21 | 46,74 | 4 206,63 | 140,22 |
10 | вул. Катеринівська, 6 | 36 | 84 225,00 | 2 339,58 | 1 403,75 | 38,99 | 4 211,25 | 116,98 |
11 | вул. Армавірська, 17 | 32 | 81 681,00 | 2 552,53 | 1 361,35 | 42,54 | 4 084,05 | 127,63 |
12 | вул. Едуарда Фукса, 67 | 48 | 83 640,60 | 1 742,51 | 1 394,01 | 29,04 | 4 182,03 | 87,13 |
13 | вул. Музична, 9 | 24 | 74 229,00 | 3 092,88 | 1 237,15 | 51,55 | 3 711,45 | 154,64 |
14 | вул. Армавірська, 15 | 48 | 83 123,40 | 1 731,74 | 1 385,39 | 28,86 | 4 156,17 | 86,59 |
15 | вул. Наливайка, 8 | 8 | 70 218,60 | 8 777,33 | 1 170,31 | 146,29 | 3 510,93 | 438,87 |
16 | вул. Салтиківська, 36 | 36 | 83 241,00 | 2 312,25 | 1 387,35 | 38,54 | 4 162,05 | 115,61 |
17 | вул. Збагачувальна, 45 | 8 | 74 839,80 | 9 354,98 | 1 247,33 | 155,92 | 3 741,99 | 467,75 |
18 | вул. Громової, 16 | 8 | 74 969,40 | 9 371,18 | 1 249,49 | 156,19 | 3 748,47 | 468,56 |
19 | вул. Ярославська, 14 | 40 | 83 577,00 | 2 089,43 | 1 392,95 | 34,82 | 4 178,85 | 104,47 |
20 | вул. Збагачувальна, 49 | 8 | 74 827,80 | 9 353,48 | 1 247,13 | 155,89 | 3 741,39 | 467,67 |
21 | вул. Добролюбова, 35 | 17 | 83 526,60 | 4 913,33 | 1 392,11 | 81,89 | 4 176,33 | 245,67 |
22 | вул. Груні Романової, 15 | 32 | 83 393,40 | 2 606,04 | 1 389,89 | 43,43 | 4 169,67 | 130,30 |
23 | вул. Переяславська, 8 | 18 | 77 818,20 | 4 323,23 | 1 296,97 | 72,05 | 3 890,91 | 216,16 |
24 | пр-тПівденний, 11 | 36 | 88 734,60 | 2 464,85 | 1 478,91 | 41,08 | 4 436,73 | 123,24 |
25 | вул. Збагачувальна, 43 | 8 | 74 885,40 | 9 360,68 | 1 248,09 | 156,01 | 3 744,27 | 468,03 |
26 | вул. Синьоводська, 10 | 18 | 74 453,40 | 4 136,30 | 1 240,89 | 68,94 | 3 722,67 | 206,82 |
27 | вул. Одеська, 20 | 12 | 77 064,60 | 6 422,05 | 1 284,41 | 107,03 | 3 853,23 | 321,10 |
28 | вул. Одеська, 34 | 12 | 76 567,80 | 6 380,65 | 1 276,13 | 106,34 | 3 828,39 | 319,03 |
29 | вул. Одеська, 28, 30 | 24 | 83 595,00 | 3 483,13 | 1 393,25 | 58,05 | 4 179,75 | 174,16 |
30 | вул. Йосипа Пачоського, 54 | 8 | 74 166,60 | 9 270,83 | 1 236,11 | 154,51 | 3 708,33 | 463,54 |
31 | вул. Груні Романової, 11 | 48 | 83 981,40 | 1 749,61 | 1 399,69 | 29,16 | 4 199,07 | 87,48 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32 | вул. Армавірська, 1 | 60 | 83 123,40 | 1 385,39 | 1 385,39 | 23,09 | 4 156,17 | 69,27 |
33 | вул. Музична, 8 | 24 | 83 463,00 | 3 477,63 | 1 391,05 | 57,96 | 4 173,15 | 173,88 |
34 | вул. Груні Романової, 6 | 32 | 83 530,36 | 2 610,32 | 1 392,17 | 43,51 | 4 176,51 | 130,52 |
35 | вул. Уфимська, 1А | 14 | 75 850,49 | 5 417,89 | 1 264,17 | 90,30 | 3 792,51 | 270,89 |
36 | вул. Алма-атинська, 6 | 8 | 74 885,06 | 9 360,63 | 1 248,08 | 156,01 | 3 744,24 | 468,03 |
37 | вул. Кронштадтська, 33 | 8 | 74 885,06 | 9 360,63 | 1 248,08 | 156,01 | 3 744,24 | 468,03 |
38 | вул. Кронштадтська, 41 | 8 | 74 885,06 | 9 360,63 | 1 248,08 | 156,01 | 3 744,24 | 468,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписывайтесь на наш Telegram канал https://t.me/krlife_ua
новости Кривой Рог LIFE