Отдел транспорта и связи Криворожского исполкома опубликовал план работы транспортных средств города в воскресенье 23 апреля в День памяти умерших.
Согласно расписанию, добраться до кладбищ города общественным транспортом можно будет с 8:00 до 16:00.
Что касается безопасности, то во время поминальных выходных в Кривом Роге соблюдение правопорядка будут обеспечивать сотрудники управления патрульной полиции, а также Криворожского отдела полиции и районных отделений. Следить за общественным порядком в городе будут как пешие, так и автомобильные патрули.
План
транспортного забезпечення мешканців міста для поїздок автобусами до
міських кладовищ у День пам’яті померлих 23.04.2017 (неділя)
№ з/п | Номера маршрутів | Назва пункту відправлення рухомого складу | Кількість рухомого складу (од.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Кладовище Північне | ||||||
1 | 83 | вул. А.Головка | 8 | |||
2 | 231 | вул. Мусоргського (44 квартал) | 15 | |||
3 | 54 | вул. Доватора | 7 | |||
Кладовище Терноватий кут (сел. Гірницьке) | ||||||
1 | 80 | вул. Мусоргського (44 квартал) | 2 | |||
Кладовище сел. Божедарівка | ||||||
1 | 79 | вул. Сурікова | 4 | |||
Кладовище сел. Горького | ||||||
1 | 50 | пл. Толстого | 4 | |||
2 | 230 | пл. Толстого | 14 | |||
Кладовище сел. Романівка | ||||||
1 | 5 | пл. Толстого | 3 | |||
2 | 242 | пл. Толстого | 12 | |||
3 | 330 | пл. Толстого | 10 | |||
Краматорівське кладовище | ||||||
1 | 32 | вул. Ватутіна (ж.м. Рибасове) | 8 | |||
2 | 254 | вул. Мусоргського (44 квартал) | 5 | |||
3 | 238 | мкр. 7-й Зарічний | 15 | |||
4 | 291 | Міська лікарня №8 | 10 | |||
Кладовище сел. Верабово | ||||||
1 | 218 | вул. Кремлівська | 2 | |||
Західне кладовище | ||||||
а) розворотнє кільце зі сторони залізнич.переїзду по вул.Джамбула | ||||||
1 | 261 | вул. Едуарда Фукса | 10 | |||
2 | 243 | вул. Едуарда Фукса | 4 | |||
3 | 281 | вул. Едуарда Фукса | 14 | |||
4 | 307 | мкр-н Ювілейний, ч/з Юність | 20 | |||
5 | 201 | пл. Артема | 10 | |||
6 | 293 | ж.м. Східний-1 | 10 | |||
7 | 204 | мкр-н Гірницький | 10 | |||
б) розворотнє кільце зі сторони вул. Дюма | ||||||
1 | ПП «Одіум-Престиж» | пл. Визволення | 6 | |||
Центральне кладовище | ||||||
а) розворотнє кільце зі сторони вул. Дніпропетровське шосе | ||||||
1 | 208 | пл. Горького | 20 | |||
2 | 312 | пл. Горького | 20 | |||
3 | 203 | пл. Визволення | 18 | |||
4 | 306 | ст. Кривий Ріг – Головний | 6 | |||
5 | 293 | ж.м. Східний-1 | 2 | |||
б) розворотнє кільце зі сторони КЦРЗ | ||||||
1 | 248 | вул. Едуарда Фукса | 10 | |||
2 | 255 | вул. Едуарда Фукса | 10 | |||
3 | 364 | вул. Едуарда Фукса | 4 | |||
4 | 250 | вул. Едуарда Фукса | 10 | |||
5 | 295 | вул. Едуарда Фукса | 18 | |||
6 | 314 | мкр-н Гірницький | 10 | |||
7 | 214 | мкр-н Гірницький | 10 | |||
8 | 211 | вул. Ватутіна (ж.м. Рибасове) | 7 | |||
9 | 223 | вул. Мусоргського (44 квартал),ч/з Ставки | 14 | |||
10 | ПАТ «Північтранс» | пл. Артема | 4 | |||
11 | 209 | Кінотеатр «Зарічний» – ст. Кривий Ріг-Гол. | 20 | |||
12 | 229 | пл. Толстого – ст. Кривий Ріг-Гол. | 10 | |||
13 | 303 | Краматорівське кладовище | 10 | |||
Кладовище сел. Суворова | ||||||
1 | 206 | Соцмісто (Державний цирк) | 8 | |||
Кладовище сел. Незалежне, Травневе | ||||||
1 | 265 | Соцмісто (Державний цирк) | 12 | |||
2 | 269 | ст. Кривий Ріг – Головний | 10 | |||
Коксохімічне кладовище | ||||||
1 | 250 | Редакція газети «Червоний гірник» | 4 | |||
Всебратське кладовище | ||||||
1 | 300, 300-А | Центральний ринокЦентрально-Міського району | 18 | |||
1 | 279 | пл. Визволення | 15 | |||
Криворізьке кладовище | ||||||
1 | 217 | Бульвар Вечірній | 16 | |||
Кладовище КДЗ | ||||||
1 | 205 | ст. Кривий Ріг – Головний | 15 | |||
2 | 287 | пл. Визволення | 10 | |||
Кладовище Південний ГЗК | ||||||
1 | ПАТ «Північтранс» | пр. Південний | 5 | |||
Нове кладовище Південного ГЗК | ||||||
1 | ПАТ «Північтранс | Трампарк | 2 | |||
2 | ПАТ «Північтранс | пр. Південний | 2 | |||
Кладовище Демяновське (сел. Широка дача) | ||||||
1 | ПАТ «Північтранс | Кінотеатр «Перемога» | 2 | |||
Кладовище мкр. Інгулець (Візірка,Зелене) | ||||||
1 | 10 | АС Інгулець | 4 | |||
2 | 28 | АС Інгулець | 2 | |||
3 | 2, 57 | АС Інгулець | 4 | |||
4 | 302, 361 | АС Інгулець | 8 | |||
Також повідомляємо, що рух приватного транспорту на територіях кладовищ буде обмежено.
Перевезення пасажирів транспортом загального користування буде здійснюватися до 16.00 год.
Начальник відділу
транспорту і зв’язку С.Сиротюк