С 20 июня произошли тарифные изменения на услугу пассажирских перевозок поездами пригородного сообщения. Стоимость проезда повысилась в среднем до 48% в зависимости от дальности поездки.
Узнать новые цены на курсирующие по станции "Кривой Рог — Главный" электрички можно с ниже приведенной таблицы.
Вартість проїзду в електропоїздах від станції Кривий Ріг-Головний Придніпровської залізниці з 20 червня 2015 року
Тариф | км | Тариф | ПДВ | Страховий збір | Повна вартість | Станції призначення |
1 | 1-5 | 4,57 | 0,91 | 0,01 | 5,49 | Новоблочна, Мудрьона, 91, 93 км |
2 | 6-10 | 4,57 | 0,91 | 0,01 | 5,49 | Лісозахисна, Кр. Ріг-Сорт., Кривий Ріг, Батуринська, Шмакове |
3 | 11-20 | 5,41 | 1,08 | 0,01 | 6,50 | Кр. Ріг-Зах., Радушна, 79 км, 77 км, 86 км, Пічугіне, Вечір. Кут, 6 км |
4 | 21-30 | 6,65 | 1,33 | 0,02 | 8,00 | Рокувата, Мусіївка, Приворот, Нива Трудова, пл. 29 км |
5 | 31-40 | 8,32 | 1,66 | 0,02 | 10,00 | Саксагань, Девладове, Гейківка, Апостолове, Спокойствіє |
6 | 41-50 | 8,73 | 1,75 | 0,02 | 10,50 | Утішне, Камінне поле, пл. 355 км, Потоцьке,Благословення, Інгулець, 47 км |
7 | 51-60 | 9,98 | 2,00 | 0,02 | 12,00 | Зав'яловка, Милорадівка, Тік, Висунь, Жовтокам'янка, Сорокопанівка, 27 км, Тимкове |
8 | 61-70 | 10,81 | 2,16 | 0,03 | 13,00 | Кудашівка, Підстепне, пл. 336 км, Волинська, Савро |
9 | 71-80 | 12,06 | 2,41 | 0,03 | 14,50 | Чортомлик, Божедарівка, Жовті Води, пл. 71 км, пл. 332 км, Павлопілля, П'ятихатки |
10 | 81-90 | 12,89 | 2,58 | 0,03 | 15,50 | Адамівське, пл. 83 км, пл. 86 км, пл. 319 км, 322 км |
11 | 91-100 | 14,55 | 2,91 | 0,04 | 17,50 | Полівське, Верхівцеве, Нікополь, Лошкарівка, 313 км |
12 | 101-110 | 15,38 | 3,08 | 0,04 | 18,50 | Ревун, пл. 105 км, 303 км, 298 км |
13 | 111-120 | 17,05 | 3,41 | 0,04 | 20,50 | Верхньодніпровськ, Марганець, Воскобійня, Незабудине |
14 | 121-130 | 18,71 | 3,74 | 0,05 | 22,50 | Пл. 277 км |
15 | 131-140 | 19,17 | 3,83 | 0,05 | 23,05 | Дніпродзержинськ, Єлізарове, Мирова, Баглій |
16 | 141-150 | 20,00 | 4,00 | 0,05 | 24,05 | Сухачівка, пл. 263 км, 257 км, Колгоспка |
17 | 151-160 | 20,79 | 4,16 | 0,05 | 25,00 | Діївка, пл. 253 км, Канцерівка, Привільне |
18 | 161-170 | 21,21 | 4,24 | 0,05 | 25,50 | Дніпропетровськ, Дніпробуд, Горяїнове, пл. 242 км, Запорозька Січ |
новости Кривой Рог LIFE