Кривой Рог LIFE к 30-летию Независимости Украины запустил спецпроект об интересных фактах, связанных с нашей страной. А вы знали, что наше государство – пристанище для тысяч рек?
На территории Украины протекает порядка 63 тысяч рек.
Их общая протяженность – почти 206 тысяч км.
Среди такого невероятного количества рек, 115 имеют длину свыше 100 км.
Вот список самых полноводных рек Украины.
Данные в таблице представлены на основе изданий «Каталог рек Украины» (бассейны Днестра, Салгира) и «Ресурсы поверхностных вод СССР» (другие бассейны).
Название | Впадает в | Длина, км |
Площадь бассейна, км² |
|
---|---|---|---|---|
общая |
в том числе на Украине |
|||
Днепр | Чёрное море | 2201 | 1121 | 504 000 |
Днестр | Чёрное море | 1362 | 925 | 72 100 |
Южный Буг | Чёрное море | 806 | 806 | 63 700 |
Северский Донец | Дон | 1053 | 700 | 98 900 |
Горынь | Припять | 659 | 577 | 27 700 |
Десна | Днепр | 1130 | 575 | 88 900 |
Ингулец | Днепр | 549 | 549 | 13 700 |
Псёл | Днепр | 717 | 520 | 22 800 |
Случ | Горынь | 451 | 451 | 13 800 |
Стыр | Припять | 494 | 424 | 12 900 |
Западный Буг | Нарев | 772 | 394 | 73 470 |
Тетерев | Днепр | 365 | 365 | 15 100 |
Сула | Днепр | 363 | 363 | 19 600 |
Ингул | Южный Буг | 354 | 354 | 9890 |
Ворскла | Днепр | 464 | 348 | 14 700 |
Рось | Днепр | 346 | 346 | 12 600 |
Орель | Днепр | 346 | 346 | 9800 |
Удай | Сула | 327 | 327 | 7030 |
Волчья | Самара | 323 | 323 | 13 300 |
Самара | Днепр | 320 | 320 | 22 600 |
Хорол | Псёл | 308 | 308 | 3870 |
Прут | Дунай | 967 | 286 | 27 540 |
Припять | Днепр | 775 | 261 | 114 300 |
Уж | Припять | 256 | 256 | 8080 |
Збруч | Днестр | 244 | 244 | 3395 |
Серет | Днестр | 242 | 242 | 3900 |
Салгир | Азовское море (залив Сиваш) | 232 | 232 | 4010 |
Стрый | Днестр | 230 | 230 | 3055 |
Сейм | Десна | 784 | 223 | 27 500 |
Айдар | Северский Донец | 264 | 213 | 7420 |
Кальмиус | Азовское море | 209 | 209 | 5070 |
Тиса | Дунай | 966 | 201 | 153 000 |
Висунь | Ингулец | 201 | 201 | 2670 |
Остёр | Десна | 199 | 199 | 2950 |
Лугань | Северский Донец | 198 | 198 | 3740 |
Молочная | Азовское море | 197 | 197 | 3450 |
Снов | Десна | 253 | 190 | 8700 |
Стоход | Припять | 188 | 188 | 3150 |
Турья | Припять | 184 | 184 | 2800 |
Оскол | Северский Донец | 472 | 178 | 14 800 |
Дунай | Чёрное море | 2850 | 175 | 817 000 |
Уборть | Припять | 292 | 170,6 | 5820 |
Крынка | Миус | 180 | 170 | 2630 |
Смотрич | Днестр | 169 | 169 | 1800 |
Горный Тикич | Гнилой Тикич | 167 | 167 | 3510 |
Большая Высь | Синюха | 166 | 166 | 2860 |
Ирпень | Днепр | 162 | 162 | 3340 |
Мурафа | Днестр | 162 | 162 | 2440 |
Тясмин | Днепр | 161 | 161 | 4540 |
Базавлук | Днепр | 157 | 157 | 4200 |
Гнилой Тикич | Синюха | 157 | 157 | 3150 |
Иква | Стыр | 156 | 156 | 2250 |
Чичеклея | Южный Буг | 156 | 156 | 2120 |
Тилигул | Тилигульский лиман | 154 | 154 | 3300 |
Деркул | Северский Донец | 163 | 153 | 5180 |
Большой Куяльник | Куяльницкий лиман | 150 | 150 | 1860 |
Кодыма | Южный Буг | 149 | 149 | 2470 |
Мокрые Ялы | Волчья | 147 | 147 | 2660 |
Стрыпа | Днестр | 147 | 147 | 1610 |
Конка | Днепр | 146 | 146 | 2580 |
Саксагань | Ингулец | 146 | 146 | 2020 |
Здвиж | Тетерев | 145 | 145 | 1720 |
Латорица | Бодрог | 191 | 144 | 7860 |
Супой | Днепр | 144 | 144 | 2160 |
Мокрая Сура | Днепр | 138 | 138 | 2830 |
Уды | Северский Донец | 164 | 136 | 3894 |
Ирша | Тетерев | 136 | 136 | 3070 |
Чёрный Ташлык | Синюха | 135 | 135 | 2390 |
Казённый Торец | Северский Донец | 134 | 134 | 5410 |
Красная | Северский Донец | 131 | 131 | 2710 |
Берда | Азовское море | 130 | 130 | 1720 |
Гайчур | Волчья | 130 | 130 | 2140 |
Золотая Липа | Днестр | 126 | 126 | 1310 |
Клевень | Сейм | 133 | 124 | 2660 |
Ломница | Днестр | 122 | 122 | 1430 |
Ушица | Днестр | 122 | 122 | 1400 |
Кучурган | Турунчук | 123 | 119 | 2420 |
Малый Куяльник | Хаджибейский лиман | 118 | 118 | 1860 |
Оржица | Сула | 117 | 117 | 2120 |
Мерла | Ворскла | 116 | 116 | 2030 |
Раставица | Рось | 116 | 116 | 1460 |
Кильчень | Самара | 116 | 116 | 966 |
Соб | Южный Буг | 115 | 115 | 2840 |
Мертвовод | Южный Буг | 114 | 114 | 1820 |
Хомора | Случь | 114 | 114 | 1460 |
Трубеж | Днепр | 113 | 113 | 4700 |
Берека | Северский Донец | 113 | 113 | 2680 |
Верхняя Терса | Волчья | 113 | 113 | 1680 |
Моства | Ствига | 172 | 111 | 2700 |
Синюха | Южный Буг | 111 | 111 | 16 700 |
Сарата | озеро Сасик | 120 | 110 | 1250 |
Жерев | Уж | 108 | 108 | 1470 |
Орчик | Орель | 108 | 108 | 1460 |
Уж | Лаборец | 128 | 107 | 2750 |
Свича | Днестр | 107 | 107 | 1493 |
Биюк-Карасу | Салгир | 106 | 106 | 1160 |
Боржава | Тиса | 106 | 106 | 1360 |
Жванчик | Днестр | 106 | 106 | 769 |
Убедь | Десна | 106 | 106 | 1310 |
Чатырлык | Чёрное море | 106 | 106 | 2250 |
Большая Каменка | Северский Донец | 118 | 105 | 1810 |
Гуйва | Тетерев | 105 | 105 | 1525 |
Каменка | Рось | 105 | 105 | 750 |
Бык | Самара | 104 | 104 | 1430 |
Ятрань | Южный Буг | 104 | 104 | 2170 |
Ров | Южный Буг | 104 | 104 | 1160 |
Гнилой Еланец | Южный Буг | 103 | 103 | 1240 |
Берестовая | Орель | 102 | 102 | 1810 |
Коломак | Ворскла | 102 | 102 | 1650 |
Громоклея | Ингул | 102 | 102 | 1610 |
Когильник | озеро Сасик | 221 | 101,6 | 3910 |
Сирет | Дунай | 513 | 100 | 47 600 |
Обиточная | Азовское море | 100 | 100 | 1430 |
Ольшанка | Днепр | 100 | 100 | 1260 |
Ромен | Сула | 100 | 100 | 1660 |
новости Кривой Рог LIFE