Всього у липні 2025 року до чиновників та служб надійшло 239 звернень, серед яких 29 прохань було від населення пільгової категорії.
Звіт про це виконкому оприлюднено на сайті Центрально-Міської районної у місті ради.
Прикметно, але 165 звернень – це колективні, а від громадян особисто зареєстровано 397 заяви.
Лідером серед питань є тема комунального господарства, експлуатації та ремонту житла, на другому місці – соціальні питання, далі – питання роботи в період воєнного стану.
Детально про звіт за вказаний період можна побачити й проаналізувати за таблицею:
№ | Назва | Всього |
1.Кількість звернень, в т.ч. надійшло: | 239 | |
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | – поштою – на особистому прийомі – телефонні звернення до голови районної у місті ради – від державної установи «Урядовий контактний центр» – від контакт-центру «Гаряча лінія голови Дніпропетровської ОДА» – від Контакт-Центру м.Кривий Ріг | 34 7 12 24 28 134 |
2. Звернення, що надійшли від населення пільгової категорії: | ||
2.1 | – осіб з інвалідністю, учасників війни та бойових дій і прирівняних до них осіб, членів сімей загиблих військовослужбовців | 2 |
2.2 | – осіб з інвалідністю | 9 |
2.3 | – ветеранів праці, інших пенсіонерів | 18 |
2.4 | – внутрішньо переміщених осіб | – |
2.5 | – членів багатодітних сімей, одиноких матерів, жінок, які мають звання «Мати-героїня» | – |
3. Тип звернення: | ||
3.1 | – повторне | – |
3.2 | – колективне | 7/165 |
3.3 | – без підпису | – |
4. Кількість громадян, які звернулися | 397 | |
4.1 | у т.ч. на особистому прийомі | 12 |
5. Всього порушено питань, в т.ч.: | 248 | |
5.1 | Комунального господарства, експлуатації та ремонту житла | 193 |
5.2 | Аграрної політики і земельних відносин | 3 |
5.3 | Соціального захисту | 20 |
5.4 | Роботи у воєнний стан | 15 |
5.5 | Діяльності органів місцевого самоврядування | 3 |
5.6 | Освіти | 1 |
5.7 | Підприємництва | 3 |
5.8 | Екології | 1 |
5.9 | Житлових | 2 |
5.10 | Транспорту і зв’язку | 6 |
5.11 | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку | 1 |
новини Кривий Ріг LIFE