В двух районах Кривого Рога будет временно прекращено газоснабжение.
АО «Криворожгаз» сообщает, что в связи с проведением неотложних робот по ликвидации ГРП – 41 по ул. Светлогорская Саксаганского района и реконструкции системы газоснабжения на газопроводе среднего давления в период времени с 19 апреля 2021 года по 27 апреля 2021 года временно будет прекращено газоснабжение жителям Саксаганского района на 1158 домов частного строительства и 65 многоквартирных домов, которые обеспечивают газоснабжением 800 квартир, и жителям Покровського района на 498 домов частного строительства и 16 многоквартирных домов, которые обеспечивают газоснабжением 321 квартиру.
Для выполнения работ будут задействованы:
- 3 сварочные бригады – 9 человек,
- 7 бригад по пуску газа – 30 человек.
Сотрудники АО «Криворожгаз» обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и подготовлены к общению с потребителями в период карантина.
Возобновление газоснабжения будет выполняться с 24.04.2021 по 27.04.2021 после выполнения ремонтных работ при условии обеспечения 100% доступа к газовому оборудованию жилых помещений и получения положительных результатов пневматического испытания системы газоснабжения.
Просьба перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ газовому оборудованию для выполнения пуска газа в соответствии с графиком:
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021
Ответственные: Зубрий Г. тел. 067-628-17-86
Гажур В. тел. 067-958-04-67
№ п/п | Улица | Кол-во домов | |||||||||||||||
| Дома частного строительства | 356 | |||||||||||||||
1 | Ул. Магнитогорская | 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 27/2, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 40/3, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/1 ,47/2, 47/3, 47/4, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49/2, 50/1, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 33/6, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4 | 115 | ||||||||||||||
2 | Ул. Серпухова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6д, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 13 | ||||||||||||||
3 | Ул. Княгини Ольги | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11/1, 11/3 | 9 | ||||||||||||||
4 | Ул. Кузнечная | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19 | 20 | ||||||||||||||
5 | Ул. Светлогорская | 2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 8а, 10, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 14а, 15, 15/2, 16, 17, 19, 19/2, 20, 21, 21а, 22, 23/1, 23/2, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 27а, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1, 44а, 46, 47, 48, 50, 52, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60а, 61, 62, 63, 71, 73, 75, 77, 78, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91/1, 91/2, 92/3, 92/4, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2,98/1,98/2, 98/3, 98/4, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 101,/1, 101/2, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4 | 159 | ||||||||||||||
6 | Ул. Горноспасательная | 2/1, 2,/2 ,2/3, 2/4, 5/1/,5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2 | 24 | ||||||||||||||
7 | Ул. Спокойная | 4, 6, 7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 13, 13а, 14 | 11 | ||||||||||||||
8 | Ул. Шекспира | 5, 7, 8, 9, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 41а, 48, 48/2, 49, 59, 61 | 25 | ||||||||||||||
Многоэтажные дома | 7/109 | ||||||||||||||||
9 | Ул. Светлогорская | 76/24, 105/45 | 69 | ||||||||||||||
10 | Ул. Горноспасательная | 1/8, 3/8, 13/8, 14/8 | 32 | ||||||||||||||
11 | Ул. Княгини Ольги | 10/8 | 8 | ||||||||||||||
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021 Отвественные: Боброва Д. тел. 067-628-17-86 Гук О. тел. 067-958-04-67 |
| ||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Кол-во домов | |||||||||||||||
| Дома частного строительства | 201 | |||||||||||||||
1 | Ул. Чехословацкая | 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 5, 5/1, 5/2, 6, 6а, 7, 7/1, 7/2, 8, 8а, 9/1, 9/2, 9А, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 41а | 57 | ||||||||||||||
2 | Ул. Карельская | 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11,11а,12, 13, 13а, 14, 16, 18,21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37 | 33 | ||||||||||||||
3
| Ул. Гафури | 1, 1А, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28 | 31 | ||||||||||||||
4 | ул. Озерная | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 12а, 12, 13, 15,16 | 16 | ||||||||||||||
5 | ул. Шмаковская (П. Морозова) | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1а, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2а, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 12а, 12б, 14/1, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 32а, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45а, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63а, 64 | 64 | ||||||||||||||
Многоэтажные дома | |||||||||||||||||
| ул. Шмаковская (П. Морозова) | 7 /8, 9 /18, 11/4, 13 /6, 13А /18, 15 /24 | 6/78 | ||||||||||||||
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021 Ответственные: Месевра Ю. тел. 097-05-05-752 Гажур В. тел. 067-958-04-67 |
| ||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Кол-во домов |
| ||||||||||||||
| Дома частного строительства | 268 |
| ||||||||||||||
1 | ул. Козаченко | 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 30а, 31,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 771, 72, 73, 75, 75а,77,79, 81, 83, 85, 87, 89 | 77 |
| |||||||||||||
2 | ул. Керченская | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4,6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13,14, 15, 17, 18, 20, 20а,21, 21а, 22а, 23, 24, 24/1, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29а, 30, 31, 31б, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53 | 67 |
| |||||||||||||
3
| ул. Арзамасская | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 | 46 |
| |||||||||||||
4 | ул. Галилея | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 69, 69а,71, 73 | 78 |
| |||||||||||||
Многоэтажные дома |
| ||||||||||||||||
5 | ул. Житомирская | 1/8, 3/8, 5/80, 10/12 ,11/12, 12/12, 13/8, 14/8, 15/8, 16/8, 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/12, 22/12, 23/8, 24/8, 25/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 32/12 | 26/ 78 |
| |||||||||||||
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021 Ответственные: Каражей Л. тел. 097-689-32-59 Билоног О. тел. 098-424-20-67 |
| ||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Кол-во домов |
| ||||||||||||||
| Дома частного строительства | 237 |
| ||||||||||||||
1 | ул. Рублева | 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14/1, 14/2, 14/3, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 | 64 |
| |||||||||||||
2 | ул. Перова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84а | 74 |
| |||||||||||||
3
| ул. Олонецкая | 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10/1, 10/2, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/1, 23, 24, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40 | 36 |
| |||||||||||||
4 | ул. Пичугина | 2, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 59а, 59б, 61, 61б,63, 65, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а | 63 |
| |||||||||||||
Многоэтажные дома |
|
| |||||||||||||||
5 | ул. Рублева | 2/8 | 1/2 |
| |||||||||||||
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021 Ответственные: Рубан С. тел. 097-523-32-06 Гук О. тел. 096-344-41-10 |
| ||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Кол-во домов | |||||||||||||||
| Дома частного строительства | 33 | |||||||||||||||
1 | ул. Джамбула | 10, 38 | 2 | ||||||||||||||
2 | ул. Драйзера | 2, 2а, 4, 8, 9, 10, 11, 12/1, 13, 17, 19 | 11 | ||||||||||||||
3
| ул. Д. Донского | 24, 26/1, 26/2, 28, 29/1, 29а, 30, 31, 32, 33, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 37, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2 | 20 | ||||||||||||||
Многоэтажные дома | |||||||||||||||||
5 | ул. Джамбула | 7/12, 8/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12,15/8, 16/8, 17/8, 18/8, 19/8, 20/12, 21/8, 22/12, 23/8, 25/8 | 16/160 | ||||||||||||||
6 | ул. Д. Донского | 27/59, 27А /67 | 2/126 | ||||||||||||||
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021 Ответственные: Месевра Ю. тел. 097-05-05-752 Гажур В. тел. 067-958-04-67 |
| ||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Кол-во домов | |||||||||||||||
| Дома частного строительства | 30 | |||||||||||||||
1 | ул. Курганская | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 19, 23, 31, 33 | 12 | ||||||||||||||
2 | ул. Нобелевская | 4, 10, 14, 16, 18, 22 | 6 | ||||||||||||||
3 | ул. Бердянская | 49, 51, 53, 55 | 4 | ||||||||||||||
4 | ул. Вольная | 65, 67, 63 | 3 | ||||||||||||||
5 | ул. Скляра | 24а, 22а, 20, 24 | 4 | ||||||||||||||
6 | ул. Сагайдачного | 4а | 1 | ||||||||||||||
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021 Ответственные: Школьна Ю. тел. 068-005-75-09 Гажур В. тел. 067-958-04-67 |
| ||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Кол-во домов | |||||||||||||||
| Дома частного строительства | 347 | |||||||||||||||
1 | ул. Митрофанова | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 35 | ||||||||||||||
2 | ул. Федорова | 1, 2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 10/1, 10/2, 10а, 11/1, 11/2, 12, 12/1, 12/2, 12а, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27,27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29, 29/1, 29/2 | 64 | ||||||||||||||
3
| ул. Руставели | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 24, 26, 28, 28/2, 29, 30, 32, 33, 33/2, 35, 43, 47 | 31 | ||||||||||||||
4 | вул. Сеченова | 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15,15а, 17, 17/2, 19, 20, 20/2, 21, 22, 23, 23/2, 24а, 25/1, 25/2, 27, 27а, 29, 31, 32/1, 32/2, 33, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 47а, 48/1, 48/2, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 55а, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63, 64/1, 64/2, 64/2а, 64/4, 65, 65/1, 65а, 66а, 67/1, 67/2, 68, 69/1, 69/2, 69а, 70, 71, 72/1, 72/3, 73, 73/2, 73/2а, 74/1, 74/2, 74а, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 | 128 | ||||||||||||||
5 | вул. Казахская | 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 11а/1, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 22/1, 22/1а, 22/2, 22/4, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27/1, 27/2, 28/1, 28/1а, 28/2, 28/2а, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2,32/3, 32/4, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4 | 89 | ||||||||||||||
ПУСК ГАЗА 24.04.2021 – 27.04.2021 Ответственные: Бондарчук С. тел. 096-788-89-24 Гук О. тел. 096-344-41-10 |
| ||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Кол-во домов | |||||||||||||||
| Дома частного строительства | 154 | |||||||||||||||
1 | ул. Дышинского | 13а/2, 13а/4, 23/1, 23/2, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 40/4, 41/1, 42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 49, 49а, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 72, 74, 76 | 66 | ||||||||||||||
2 | ул. Дубовая Балка (Большевистская) | 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13/1, 29/1, 29/2, 29/4, 31/1, 31/4, 32/2, 32/3, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34/1, 34/5, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 37/3, 37/4, 38/1, 38/3, 38/4, 39/1, 39/4, 40/1, 40/3, 40/4, 41/1, 41/2, 41/3, 42,/4, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47,/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50/1, 50/2, 50/4, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4 | 74 | ||||||||||||||
3
| ул. Б. Вишневецкого (Калининградская) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 21, 21а, 21б, 28, 30, 36
| 14 | ||||||||||||||
Многоэтажные дома | |||||||||||||||||
4 | ул. Дышинского | 18/12, 19/35, 21/14, 22/22, 24/45, 26/36, 29/25, 30/8, 32/8, 50/11, 52/12, 54/12, 56/14,58 /18 | 14/272 | ||||||||||||||
5 | ул. Сеченова | 30 /33, 51 /16 | 2/49 | ||||||||||||||
6 | ул. Б. Вишневецкого (Калининградская) | 1/45, 1а/68, 2/18, 3/14, 4/18, 5/18, 6/32 | 7/213 | ||||||||||||||
Ответственный за пуск газа главный инженер управления эксплуатации АО «КРИВОРОЖГАЗ» Кодий Л. тел. 067-543-56-33.
новости Кривой Рог LIFE