Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів з результатами виборів. У Кривому Розi голосували у трьох територіальних виборчих округах.
Територіальний виборчий округ № 31 (Дніпропетровська область)
Дата створення округу | 19.10.2009 |
Центр | місто Кривий Ріг, Жовтневий район |
Опис меж | Жовтневий, Тернівський райони в місті Кривому Розі; селища Гірницьке, Коломійцеве, села Новоіванівка і Тернуватий Кут Криворізької міської ради |
Адреса місцезнаходження | вул. Шурупова, 2, Жовтневий район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |
Контактні телефони | (056)440-18-65, 407-36-26, 407-36-36 |
Факси | (056) 440-18-64 |
Кількість виборчих дільниць | 99 |
Орієнтовна кількість виборців | 175 110 |
Територіальний виборчий округ № 32 (Дніпропетровська область)
Дата створення округу | 19.10.2009 |
Центр | місто Кривий Ріг, Саксаганський район |
Опис меж | Саксаганський, Довгинцівський райони міста Кривого Рогу |
Адреса місцезнаходження | вул. Мелешкіна, 32, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |
Контактні телефони | (056) 405-54-83, 440-15-83, 405-58-25, 440-17-46 |
Кількість виборчих дільниць | 98 |
Орієнтовна кількість виборців | 186 179 |
Територіальний виборчий округ № 33 (Дніпропетровська область)
Дата створення округу | 19.10.2009 |
Центр | місто Кривий Ріг, Дзержинський район |
Опис меж | Дзержинський, Інгулецький, Центрально-Міський райони в місті Кривому Розі, селище Авангард Криворізької міської ради |
Адреса місцезнаходження | пр. Миру, 42, Дзержинський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. |
Контактні телефони | (056) 493-08-83, 492-10-08, 492-10-18, 493-08-42 |
Кількість виборчих дільниць | 99 |
Орієнтовна кількість виборців | 165 735 |
Джерело: http://www.cvk.gov.ua/vp_2014/